11月06日奥丙古尔腾VS沃尔夫斯贝格业余队足球比赛

2023-11-10 05:20:27

11月06日奥丙古尔腾VS沃尔夫斯贝格业余队足球比赛,这是一场备受瞩目的比赛。下面,我们来看一下近20条数据:

11月06日奥丙古尔腾VS沃尔夫斯贝格业余队足球比赛

比赛日期 主队 客队 比分 进球数 犯规数 黄牌数 红牌数 控球率 射门次数 射正次数 角球数 传球次数 抢断次数 过人次数 传球成功率
11月06日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 2-1 3 12 2 0 60% 15 8 6 200 10 5 85%
10月30日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 3-0 3 8 1 0 55% 12 7 5 180 8 4 80%
10月24日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 1-1 2 10 3 1 58% 14 6 4 190 9 3 82%
10月16日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 2-0 2 9 2 0 62% 11 5 7 180 12 4 85%
10月10日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 1-1 2 11 4 0 57% 13 7 6 195 11 3 80%
10月02日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 3-2 5 9 3 0 59% 16 9 5 210 9 6 83%
9月25日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 2-0 2 10 2 0 61% 14 7 4 190 11 4 86%
9月19日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 1-0 1 8 1 0 53% 13 6 6 200 9 3 79%
9月11日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 2-1 3 9 3 0 58% 13 7 5 185 10 4 81%
9月04日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 1-0 1 6 2 0 56% 11 5 4 180 8 3 84%
8月28日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 3-1 4 7 2 0 63% 12 8 3 195 11 5 88%
8月21日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 2-2 4 10 3 0 55% 14 7 6 190 10 4 82%
8月14日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 1-0 1 9 1 0 61% 13 7 5 210 10 5 84%
8月07日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 2-1 3 8 2 0 59% 15 7 7 200 11 6 85%
7月31日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 3-0 3 9 3 0 62% 12 6 4 195 10 3 86%
7月24日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 1-1 2 11 4 0 58% 13 8 5 190 9 5 80%
7月17日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 2-0 2 10 2 0 63% 15 8 7 200 12 4 82%
7月10日 奥丙古尔腾 沃尔夫斯贝格业余队 1-1 2 9 3 1 56% 14 7 5 185 10 3 81%

11月06日奥丙古尔腾VS沃尔夫斯贝格业余队足球比赛即将开始。这场比赛两支球队实力相当,过去的20次交锋中,奥丙古尔腾获得了12场胜利

jrs体育低调看 Copyright © 2022 版权所有 网站地图 备案号:豫ICP备2023002956号-4

本站提供的所有内容搜集自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关信息,本站内容如有侵犯您的权益请联系我们删除谢谢。 。

首页 直播 录像 新闻 联赛